Мониторинг Allianz РОСНО Жизнь в СМИ
2010
Июнь 2010 г.
Май 2010 г.
Апрель 2010 г.
1 марта 2010 г. – 31 марта 2010 г.
1 февраля 2010 г. – 28 февраля 2010 г.
12 декабря 2009 г. – 29 января 2010 г.
2009
21 ноября – 11 декабря 2009 г.
6 – 20 ноября 2009 г.
24 октября – 6 ноября 2009 г.
10 – 23 октября 2009 г.
26 сентября – 9 октября 2009 г.
11 – 25 сентября 2009 г.
22 августа – 11 сентября 2009 г.
8 - 21 августа 2009 г.
25 июля – 7 августа 2009 г.
30 мая-11 июня 2009 г.
30 апреля-15 мая 2009 г.
11-29 апреля 2009 г.
28 марта -10 апреля 2009 г.
14 - 27 марта 2009 г.
28 февраля – 13 марта 2009 г.
14 - 27 февраля 2009 г.
31 января – 13 февраля 2009 г.
1 – 30 января 2009 г.
2008
6 декабря – 30 декабря 2008 г.
22 ноября – 5 декабря 2008 г.
8 - 21 ноября 2008 г.
25 октября – 7 ноября 2008 г.
10 – 24 октября 2008 г.
12 сентября – 9 октября 2008 г.
30 августа – 12 сентября 2008 г.
16 августа – 29 августа 2008 г.
2 августа – 15 августа 2008 г.
14 июля – 1 августа 2008 г.
7-11 июля 2008 г.
© 2004-2010 Allianz РОСНО Жизнь
Лицензии № 3828 77 (на осуществление страхования), № 3828 77-03 (на страхование жизни),№ 3828 77-04 (страхование от несчастных случаев), № 3828 77-02 (пенсионное страхование), № 3828 77-05 (медицинское страхование) выданы ФССН